一、產(chǎn)品概述
風(fēng)幕機(jī)制造一個(gè)溫度分隔的空氣屏障,有效地防止了冷風(fēng)的進(jìn)入,并為商店、辦公室和公共辦公室等門方式提供了出色的加熱舒適度。風(fēng)幕機(jī)具有許多的智能節(jié)能功能,為入口提供全自動(dòng)保護(hù),適用于各個(gè)使用領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
熱源;蒸汽
采用離心電機(jī)強(qiáng)勁送風(fēng)、高風(fēng)壓、大風(fēng)量
散熱均勻,可以減少熱量損失
封門取暖,防止室外冷空氣進(jìn)入
適用于工礦企業(yè),大型商場(chǎng),公共場(chǎng)所等
離心式風(fēng)幕機(jī)在風(fēng)輪處增加一個(gè)蝸殼,知使風(fēng)壓更大,風(fēng)速更強(qiáng)勁。另外由于蝸殼的作用噪音也會(huì)比貫流式風(fēng)道幕機(jī)噪音低。貫流式風(fēng)幕機(jī)風(fēng)輪產(chǎn)生風(fēng)速一般低于離心式回,因此,應(yīng)用高度來(lái)說,相對(duì)離心式風(fēng)幕機(jī)要低,根據(jù)使用環(huán)境不同金晨離心空氣幕的效果要突出很多。
三、適用范圍
廣泛應(yīng)用于公共建筑、工廠中經(jīng)常開啟的外門;或用于防止建筑火災(zāi)時(shí)煙氣向無(wú)煙區(qū)侵入;或用于阻擋不干凈空氣、昆蟲等進(jìn)入控制區(qū)域。此外,還廣泛應(yīng)用于商超,酒店,冷庫(kù),車站,醫(yī)院,餐廳電子、儀表、制藥、食品、精密加工、化工、制鞋、服務(wù)及商業(yè)等行業(yè)。
四、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 外型尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 風(fēng) 量 M3/h | 風(fēng) 速 m/s | 進(jìn) 風(fēng) 溫 度 ℃ | 流 量 T/h | 供/回水溫度 95 / 75℃ | 供/回水溫度85 / 65℃ | 重 量 Kg | 噪 音 dB | 管 徑 DN | |||
電壓 V | 功 率 KW | 出口溫度 ℃ | 散 熱量 Kw | 出口溫度 ℃ | 散 熱 量 Kw | |||||||||
JRM-2010L/W-S | 1060×530(980)×980(500) | 380 | 0.37×2 | 3000 | 10 | 15 | 1.8 | 55 | 32 | 48 | 28 | 69 | 60 | 40 |
JRM-2012L/W-S | 1260×530(980)×980(500) | 380 | 0.37×2 | 3000 | 10 | 15 | 2.2 | 55 | 43 | 48 | 38 | 95 | 61 | 40 |
JRM-2015L/W-S | 1560×530(980)×980(500) | 380 | 0.37×2 | 3000 | 10 | 15 | 3.2 | 55 | 54 | 48 | 47 | 111 | 62 | 40 |
JRM-2510L/W-S | 1060×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×1 | 3500 | 12 | 15 | 2.0 | 59 | 42 | 58 | 36 | 85 | 64 | 50 |
JRM-2512L/W-S | 1260×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.45×2 | 4400 | 12 | 15 | 2.9 | 59 | 55 | 58 | 45 | 98 | 64 | 50 |
JRM-2515L/W-S | 1560×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.55×2 | 5500 | 12 | 15 | 3.8 | 59 | 68 | 58 | 58 | 125 | 65 | 50 |
JRM-2518L/W-S | 1860×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×3 | 10500 | 13 | 15 | 5.4 | 59 | 82 | 58 | 72 | 148 | 65 | 50 |
JRM-2520L/W-S | 2060×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×3 | 10500 | 13 | 15 | 5.8 | 59 | 91 | 59 | 81 | 168 | 66 | 50 |
JRM-2522L/W-S | 2260×590(1030)×1030(600) | 380 | 0.75×4 | 14000 | 13 | 15 | 6.1 | 59 | 100 | 58 | 89 | 190 | 66 | 50 |
JRM-3015L/W-S | 1560×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.1×2 | 8000 | 15 | 15 | 4.0 | 60 | 63 | 59 | 60 | 130 | 66 | 50 |
JRM-3018L/W-S | 1860×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.5×3 | 16500 | 15 | 15 | 5.0 | 60 | 100 | 59 | 96 | 160 | 66 | 50 |
JRM-3020L/W-S | 2060×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.1×3 | 12000 | 15 | 15 | 7.6 | 60 | 132 | 59 | 107 | 180 | 66 | 50 |
JRM-3022L/W-S | 2260×750(1100)×1100(750) | 380 | 1.1×4 | 16000 | 15 | 15 | 8.6 | 60 | 151 | 59 | 118 | 220 | 66 | 50 |
五、結(jié)構(gòu)圖
訂閱號(hào) | 服務(wù)號(hào) |