一、產(chǎn)品概述
金晨空氣幕是局部送風(fēng)的另一種形式,它的目的是產(chǎn)生空氣隔層,以減少和阻隔室內(nèi)外空氣的對流,或改變污染空氣氣流的方向。
二、產(chǎn)品優(yōu)勢
豪華型外殼設(shè)計(jì)、美觀大方。
采用離心風(fēng)機(jī)、性能可靠、運(yùn)行平穩(wěn)。
金屬外殼、粉末靜電噴涂、顏色亮麗
金晨節(jié)能型豪華離心空氣幕在風(fēng)輪處增加一個蝸殼,知使風(fēng)壓更大,風(fēng)速更強(qiáng)勁。另外由于蝸殼的作用噪音也會比貫流式風(fēng)道幕機(jī)噪音低。貫流式風(fēng)幕機(jī)風(fēng)輪產(chǎn)生風(fēng)速一般低于離心式回,因此,應(yīng)用高度來說,相對離心式風(fēng)幕機(jī)要低,根據(jù)使用環(huán)境不同金晨離心空氣幕的效果要突出很多。
三、適用范圍
廣泛應(yīng)用于公共建筑、工廠中經(jīng)常開啟的外門;或用于防止建筑火災(zāi)時(shí)煙氣向無煙區(qū)侵入;或用于阻擋不干凈空氣、昆蟲等進(jìn)入控制區(qū)域。此外,還廣泛應(yīng)用于商超,酒店,冷庫,車站,醫(yī)院,餐廳電子、儀表、制藥、食品、精密加工、化工、制鞋、服務(wù)及商業(yè)等行業(yè)。
四、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 電壓/頻率 | 輸入功率 (KW) | 風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)量 (m3/h) | 噪音 (dB) | 凈重 (KG) | 機(jī)身尺寸 立式(臥式)(mm) |
FM-HL/W 2010 | 380V 50Hz | 0.37×1 | 14.0 | 1500 | ≤63 | 35 | 1000×430(650)×650(470) |
FM-HL/W 2012 | 380V 50Hz | 0.37×2 | 14.0 | 3000 | ≤63 | 67 | 1200×430(650)×650(470) |
FM-HL/W 2015 | 380V 50Hz | 0.37×2 | 14.0 | 4000 | ≤64 | 76 | 1500×430(650)×650(470) |
FM-HL/W 2510 | 380V 50Hz | 0.45×1 | 15.0 | 4400 | ≤67 | 73 | 1000×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2512 | 380V 50Hz | 0.45×2 | 15.0 | 4400 | ≤67 | 73 | 1200×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2515 | 380V 50Hz | 0.55×2 | 15.0 | 5500 | ≤67 | 87 | 1500×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2518 | 380V 50Hz | 0.45×3 | 15.0 | 6600 | ≤68 | 121 | 1800×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 2520 | 380V 50Hz | 0.55×3 | 15.0 | 8250 | ≤68 | 152 | 2000×450(750)×750(540) |
FM-HL/W 3015 | 380V 50Hz | 1.1×2 | 19.0 | 7200 | ≤68 | 119 | 1500×650(950)×950(650) |
FM-HL/W 3018 | 380V 50Hz | 1.1×3 | 19.0 | 10800 | ≤68 | 172 | 1800×650(950)×950(650) |
FM-HL/W 3020 | 380V 50Hz | 1.1×3 | 19.0 | 12800 | ≤70 | 180 | 2000×650(950)×950(650) |
FM-HL/W 3022 | 380V 50Hz | 1.1×4 | 19.0 | 14400 | ≤70 | 229 | 2200×650(950)×950(650) |
注:
1、以上產(chǎn)品,可根據(jù)您的需要選擇20系列、23系列、28系類、30系類、32系列產(chǎn)品。
2、由于本公司產(chǎn)品不斷更新,故參數(shù)可能發(fā)生變動,敬請諒解。
訂閱號 | 服務(wù)號 |